按照学校人才培养方案要求,22级专科学生秋学期将进行顶岗实习,经学生自主选择,学院审核,截止到2024年10月28日,已统计汇总到2022级专科学生具体顶岗实习单位名单99家,现公示如下:
序号 | 学院 | 实习单位名称 | ||
1 | 智能制造 | 奇瑞汽车股份有限公司 | ||
2 | 智能制造 | 贝索工业机械滨海有限公司 | ||
3 | 智能制造 | 常熟市义萍纸箱厂 | ||
4 | 智能制造 | 常州昊银自动化设备科技有限公司 | ||
5 | 智能制造 | 立讯精密工业(江苏)有限公司 | ||
6 | 智能制造 | 常州市丰瑞生物质颗粒有限公司 | ||
7 | 智能制造 | 无锡市诚志电气自动化有限公司 | ||
8 | 智能制造 | 丹阳西科汽车零部件有限公司 | ||
9 | 智能制造 | 德利特模具科技(苏州)有限公司 | ||
10 | 智能制造 | 海安东恒磁材有限公司 | ||
11 | 智能制造 | 东盟电气集团南京股份有限公司 | ||
12 | 智能制造 | 东台市专诚电子科技有限公司 | ||
13 | 智能制造 | 恩坦华汽车零部件镇江有限公司 | ||
14 | 智能制造 | 阜宁县石油机械有限公司 | ||
15 | 智能制造 | 阜宁县富旺达塑钢厂(普通合伙) | ||
16 | 智能制造 | 杭州明讯软件技术有限公司 | ||
17 | 智能制造 | 河南山水卫浴有限公司 | ||
18 | 智能制造 | 济南航通济南航通建设工程有限公司 | ||
19 | 智能制造 | 建湖东驰液压机械有限公司 | ||
20 | 智能制造 | 建湖县宝塔镇顺发箱包加工厂 | ||
21 | 智能制造 | 建湖哲发机械制造有限公司 | ||
22 | 智能制造 | 江苏艾仕凯建设有限公司 | ||
23 | 智能制造 | 江苏奥亚达高空工程有限公司 | ||
24 | 智能制造 | 江苏标讯电力工程有限公司 | ||
25 | 智能制造 | 江苏大生电气工程有限公司 | ||
26 | 智能制造 | 道尔道科技股份有限公司 | ||
27 | 智能制造 | 江苏德英特电子有限公司 | ||
28 | 智能制造 | 江苏东晨电子科技有限公司 | ||
29 | 智能制造 | 江苏富昌机械设备有限公司 | ||
30 | 智能制造 | 江苏汉印机电科技股份有限公司 | ||
31 | 智能制造 | 江苏恒科新材料有限公司 | ||
32 | 智能制造 | 江苏宏之源建筑防水工程有限公司 | ||
33 | 智能制造 | 江苏汇达医疗器械有限公司 | ||
34 | 智能制造 | 江苏龙达传动有限公司 | ||
35 | 智能制造 | 江苏润弘汽车产业发展有限公司 | ||
36 | 智能制造 | 江苏捷士通科技有限公司 | ||
37 | 智能制造 | 江苏省海慧兴创船舶工程有限公司 | ||
38 | 智能制造 | 江苏省恒科新材料有限公司 | ||
39 | 智能制造 | 建湖县曜晖机械有限公司 | ||
40 | 智能制造 | 江苏喜锐信息科技有限公司 | ||
41 | 智能制造 | 江苏芯华伟业智能科技有限公司 | ||
42 | 智能制造 | 江苏鑫琨源汽车零部件有限公司 | ||
43 | 智能制造 | 江苏鑫之胜现代农业发展有限公司 | ||
44 | 智能制造 | 江苏旭特金属制品科技有限公司 | ||
45 | 智能制造 | 江苏亚威机床股份有限公司 | ||
46 | 智能制造 | 盐城市群力工矿机械有限公司 | ||
47 | 智能制造 | 江苏盐昇光电新材料有限公司 | ||
48 | 智能制造 | 昆山百佳祥电气有限公司 | ||
49 | 智能制造 | 昆山智烨五金电子有限公司 | ||
50 | 智能制造 | 连云港汇达之星建设工程有限公司 | ||
51 | 智能制造 | 连云港通驰路桥工程有限公司 | ||
52 | 智能制造 | 梦百合家居科技股份有限公司 | ||
53 | 智能制造 | 沭阳县辉旭钢结构有限公司 | ||
54 | 智能制造 | 上海耐恰尔肠衣有限公司 | ||
55 | 智能制造 | 南京市欣旺达新能源有限公司 | ||
56 | 智能制造 | 南京尤三机械设备有限公司 | ||
57 | 智能制造 | 南京志超有机电工程有限公司 | ||
58 | 智能制造 | 南通建强再生资源有限公司 | ||
59 | 智能制造 | 南通信延达机电有限公司 | ||
60 | 智能制造 | 宁波东鼎阀门有限公司 | ||
61 | 智能制造 | 宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司 | ||
62 | 智能制造 | 无锡欧伦特精密机电有限公司 | ||
63 | 智能制造 | 欧普照明股份有限公司 | ||
64 | 智能制造 | 澎悦智能装备(江苏)有限公司 | ||
65 | 智能制造 | 东海县浦汇石英制品有限公司 | ||
66 | 智能制造 | 萨驰智能装备股份有限公司 | ||
67 | 智能制造 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | ||
68 | 智能制造 | 上海嘉嵘玻璃制品有限公司 | ||
69 | 智能制造 | 射阳县鸿运机械制造有限公司 | ||
70 | 智能制造 | 沭阳辉旭钢结构有限公司 | ||
71 | 智能制造 | 泗洪县途顺汽修中心 | ||
72 | 智能制造 | 苏州市保利格精密机械有限公司 | ||
73 | 智能制造 | 苏州市节源流体控制系统有限公司 | ||
74 | 智能制造 | 苏州祝盈智能科技有限公司 | ||
75 | 智能制造 | 泰兴市宏达机械附件厂 | ||
76 | 智能制造 | 泰兴市欣鑫液压件厂 | ||
77 | 智能制造 | 泰州昊宇辊业有限公司 | ||
78 | 智能制造 | 泰州市航正机械配件有限公司 | ||
79 | 智能制造 | 泰州市兴化市利堂金属制品有限公司 | ||
80 | 智能制造 | 唐河县信达建材有限公司 | ||
81 | 智能制造 | 无锡华洋滚动轴承有限公司 | ||
82 | 智能制造 | 无锡江南电缆有限公司 | ||
83 | 智能制造 | 无锡钰德新材料科技有限公司 | ||
84 | 智能制造 | 芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司 | ||
85 | 智能制造 | 喜星电子(南京)有限公司 | ||
86 | 智能制造 | 响水县响水镇腾达汽车修理部 | ||
87 | 智能制造 | 潇峰(河南省)科技有限公司 | ||
88 | 智能制造 | 深圳市兴飞科技有限公司 | ||
89 | 智能制造 | 盐城光小宝能源科技有限公司 | ||
90 | 智能制造 | 盐城汇业机械有限公司 | ||
91 | 智能制造 | 盐城启志精密机械有限公司 | ||
92 | 智能制造 | 盐城市乐哈哈管业科技有限公司 | ||
93 | 智能制造 | 盐城市亭湖区全联军华运输有限公司 | ||
94 | 智能制造 | 盐城市盐南高新区智诚技术服务工作室 | ||
95 | 智能制造 | 盐城市鑫晖耀机械安装有限公司 | ||
96 | 智能制造 | 扬州市苏龙汽车配件厂 | ||
97 | 智能制造 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | ||
98 | 智能制造 | 镇江市奥东电子有限公司 | ||
99 | 智能制造 | 镇江液压股份有限公司 |
智能制造学院