根据教学计划安排,机电工程学院2015-16-1学期需耗材清单如下:
| 班级 | 数量 | 联系人 | ||
| 应电1321班电子产品工艺 | LM317可调直流稳压电源 | 20 | 朱艳13401773850 | |
| 功放电路 | 20 | |||
| 八路抢答器 | 20 | |||
| 音乐遥控门铃 | 20 | |||
| SMT手工焊接练习套件 | 20 | |||
| SMT贴片收音机套件 | 20 | |||
| SMT贴片式小音箱套件 | 20 | |||
| 光控流水灯电路 | 20 | |||
| 环境湿度控制器套件 | 20 | |||
| 工业产品物料计数器 | 20 | |||
| 高级电工实训室 | 一字螺丝刀3mm*130mm | 30 | 单秀文13961979654 | |
| 单片机实训室(电气1411、电气1311、计控1421、计控1431单片机设计) | 单片机STC89C52RC | 200 | 张慧15861946631 | |
| 晶振12M | 200 | |||
| 电阻10K | 200 | |||
| 电解电容10UF | 200 | |||
| 电容22P | 400 | |||
| 40引脚插针 | 200 | |||
| 红LED 灯3MM | 800 | |||
| 黄LED 灯3MM | 800 | |||
| 绿LED 灯3MM | 800 | |||
| 2位共阴数码管 | 400 | |||
| 轻触开关(4脚6*6) | 1400 | |||
| 1K排阻(9脚) | 400 | |||
| 自锁开关(6脚8*8) | 200 | |||
| 电路铜板9cm*15cm | 200 | |||
| DC电源座子(3脚) | 200 | |||
| USB电源线(与DC电源座子口配套) | 200 | |||
| 电子焊接软导线(0.5mm2) | 2卷 | |||
| 15级电工技术课程照明电路 | 单相电度表 | 20 | 严明江 | |
| 漏电保护器 | 20 | |||
| 熔断器 | 40 | |||
| 日光灯 | 20 | |||
| 开关(单联) | 20 | |||
| 开关(双联) | 40 | |||
| 白炽灯 | 20 | |||
| 三眼插座 | 20 | |||
| 应电13级电子高级工 | 黑白电视机套件68套 训练电路板套件70 | 68 | 徐大进 | |
| 70 | ||||
| 电烙铁 | 50 | |||
| 15级电工实训(6个班) | 1mm塑料铜芯单股线(黄绿红各1500米) | 4500米 | 严明江 | |
| 新能源1321班(光伏产品设计)34人 | 房子模型工具 | 10套 | 王影星18361140657 | |
| 木工板1.5*1.5 | 10块 | |||
| 镍氢电池 | 10 | |||
| 彩灯 | 10组 | |||
| 电线 | 10米 | |||
| 太阳能电池片(单晶) | 2000片 | |||
| 助焊剂 | 100瓶 | |||
| 控制器 | 10 | |||
| 恒温焊台 | 10 | |||
| 清洗剂 | 10瓶 | |||
| 新能源1321班(光伏发电系统实训)34人 | 导线 | 100米 | ||
| pvc管 | 80米 | |||
| 接线端子 | 3包 | |||
| 热缩管 | 20包 | |||
| ARM实训(系统改造) | Zigbee通讯节点:博维CC2530 | 2 | 赵国良13515145202(议购) | 每套自带两个通讯节点 |
| 3.3V光电隔离继电器:北京博维 | 4 | 每套实现3路通断控制 | ||
| 土壤温湿度传感器:云辉 12V | 2 | 自带浇水通断模块 | ||
| 12864液晶显示器:LCD12864 | 2 | 带字库 | ||
| PCB板10×15cm | 10 | 玻纤环氧板 | ||
| 光照强度检测模块:BH1750FV | 2 | Risym品牌 | ||
| 烟雾传感器:MQ-2 | 12 | 集成模块,非单件 | ||
| 红外热释电传感器:RE200B | 3 | PCB集成,非单件 | ||
| 5S定位胶带:红色 | 3卷 | 20mm宽,6米 | ||
| 5S定位胶带:黄色 | 3卷 | 20mm宽,6米 | ||
| 警示胶带:黑黄 | 1卷 | 6cm宽,23米长 | ||
| 警示胶带:红色 | 3卷 | 3.7cm宽,17米长 | ||
| 飞利浦E41磨砂LED灯泡:3.5W | 5 | 螺口灯泡 | ||
| 螺口灯头:E41 | 5 | 阻燃灯头 | ||
| 电压变换器:NES-25-24 | 1 | 明纬电压变换器 | ||
| DC-DC变换电源:NDS05-12S5 | 1 | 明纬电压变换器 | ||
| 毕业班(毕业设计) | 火灾报警器烟雾温度报警检测系统 | 1 | 靖文15961948046,附明细清单(议购) | |
| 超声波测距器 | 1 | |||
| 热释电防盗报警器 | 1 | |||
| 新能源1421电力电子课程设计 | 开关电源套件 | 5 | 姚月琴(议购) | |
| 应电1421(LED屏制作) | 显示屏:2.6×1.6米,可拆卸铝合金边框,单基红色室内屏 | 42块 | 赵国良13515145202(议购) | |
| 电源7个 | 7 | |||
| 采集卡1块 | 1 | |||
| 室内环境布置(广告材质亚克力(以现场测量为准)) | 4 | |||
| 工具柜(含套装工具) | 4组 | |||
| 毕业班(毕业设计) | 温度传感器PT100 三线制 | 3 | 黄春香13921879172(议购) | |
| 单片机STC89C52 | 2 | |||
| 一氧化碳传感器MQ-7 | 1 | |||
| 甲醛传感器MS1100 | 1 | |||
| 模数转换AD0832 | 2 | |||
| 1602液晶显示 | 2 | |||
| 蜂鸣器 | 2 | |||
| 风扇 | 1 |
